土壤篩分儀主要應用于土壤、地質(zhì)、環(huán)保、第三方檢測、農牧業(yè)、農產(chǎn)品質(zhì)量、資源與環(huán)境等,對顆粒狀、粉狀物料的粒度結構、液體類(lèi)固體物含量及雜物量的準確篩分、過(guò)濾、檢測。具有噪音低、標準篩體、篩濾樣品效率、精度高等優(yōu)點(diǎn)。
| 名稱(chēng) | 單位 | 數值 | |
| 篩格直徑 | mm | φ200 | |
| 篩子層數 | 層 | 1-9(含底蓋) | |
| 振動(dòng)頻率 | n/min | 1400 | |
| 振動(dòng)幅數 | mm | 1—4 | |
| 激振力 | kn | 1—4 | |
| 底盤(pán)水平 | mm | ≤0.6 | |
| 振動(dòng)電機 | 功率 | kw | 0.18 |
| 轉速 | r/min | 1400 | |
| 電壓 | V | 220±10%單相 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | mm | 長(cháng)×寬×高400×300×750 | |
| 可編程定時(shí)時(shí)間 | min | 0-9999 | |
| 注: Φ200尼龍篩、不銹鋼篩(目數10-1000目供選)。其他目數可定制。 | |||

